تحديث مباشر | اسعار الذهب اليوم في الامارات
تتراوح أسعار الذهب في تلك الآونة بشكل كبير في العديد من الدول المختلفة، وفي تلك الأيام يشهد الذهب في الإمارات انخفاضًا متكررًا وذلك بعد استقراره يومين متتاليين، ويمكن أن يتم الحصول على المزيد من التفاصيل الحصرية عن الأسعار في الوقت الحالي للعيارات كاملة وحتى الأونصة بمتوسط البيع.
اسعار الذهب اليوم في الامارات
انخفضت أسعار الذهب اليوم في الإمارات بشكل ملحوظ” ليظهر هذا الانخفاض بعد استقرار دام ليومين بارتفاع بعد الانخفاض، مما يشير إلى التقلبات في الأسعار وعدم الاستقرار، لتأتي الأسعار اليوم كالتالي:
عيار الذهب | سعر البيع |
عيار 24 | 316.50 درهم |
عيار 22 | 293.25 درهم |
عيار 21 | 283.75 درهم |
عيار 18 | 243.25 درهم |
عيار 14 | 187.25 درهم |
عيار 12 | 160.50 درهم |
الاونصة | 9844.25 درهم |
الجنيه الذهب | 2270.00 درهم |
الأونصة | 2613.76 دولار |
اسعار الذهب في الإمارات على مدار الأسبوع
تغيرت الأسعار بشكل متكرر في آخر أسبوع مضى حيث كان في البداية في انخفاض ثم ارتفاع وانخفاض آخر ثم ارتفاع، وفي الوقت الحالي يتجه نحو الانخفاض، لتأتي الأسعار كالتالي:
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية |
الإثنين 23 ديسمبر | 316.75 درهم | 293.25 درهم | 284.00 درهم | 243.50 درهم | 9852.00 درهم |
الأحد 22 ديسمبر | 318.25 درهم | 294.50 درهم | 285.25 درهم | 244.50 درهم | 9898.75 درهم |
السبت 21 ديسمبر | 318.25 درهم | 294.50 درهم | 285.25 درهم | 244.50 درهم | 9898.75 درهم |
الجمعة 20 ديسمبر | 316.00 درهم | 292.50 درهم | 283.25 درهم | 242.75 درهم | 9828.75 درهم |
الخميس 19 ديسمبر | 314.50 درهم | 291.00 درهم | 281.75 درهم | 241.50 درهم | 9782.00 درهم |
الأربعاء 18 ديسمبر | 316.50 درهم | 293.25 درهم | 283.75 درهم | 243.25 درهم | 9844.25 درهم |
الثلاثاء 17 ديسمبر | 319.50 درهم | 295.75 درهم | 286.25 درهم | 245.25 درهم | 9937.50 درهم |
الإثنين 16 ديسمبر | 322.50 درهم | 298.50 درهم | 289.00 درهم | 247.75 درهم | 10031.00 درهم |
حصريًا لكَ؛ يمكنك الآن مُتابعة جميع الأخبار الخاصة بأسعار الذهب في جميع الدول عبر موقع مرحبا السعودية المتخصص في جميع المجالات لتكون على دراية كافية وحالية بجميع ما يدور حولك وليكون نافذتك المُطلة والمُلمة بجميع الأحداث الجارية.